출금 수수료는 포지션 크기와 무관한 고정비입니다. 예: 수수료가 5,000원이면 100만원 진입 시 0.5%p, 1,000만원 진입 시 0.05%p를 잠식합니다. 전송시간이 짧은 코인일수록 가격 변동 노출이 줄고 자본 회전이 빨라집니다.
| 코인 | 네트워크 | 평균 전송시간 | 업비트 | 빗썸 | 바이낸스 | 비트겟 | 최저 수수료 (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | — | — | ₩550 |
| AAVE | Ethereum | 15초~5분 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | ₩11,800 |
| ADA | Cardano | 1~3분 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ₩247 |
| AERGO | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | — | — | ₩174 |
| ALGO | Algorand | 4~5초 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | ₩1 |
| ANKR | Ethereum | 15초~5분 | 50.0 | 50.0 | 44.0 | — | ₩249 |
| APT | Aptos | 1초 미만 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ₩9 |
| ARB | Arbitrum | 1초 미만 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ₩72 |
| ATOM | Cosmos | 6~7초 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ₩12 |
| AUDIO | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | 2~3초 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ₩97 |
| BAND | Cosmos | 6~7초 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — |
| BAT | Ethereum | 15초~5분 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | — | ₩1,016 |
| BCH | Bitcoin Cash | 10~60분 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ₩367 |
| BONK | Solana | 1초 미만 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | ₩60 |
| BORA | Ethereum | 15초~5분 | 50.0 | 50.0 | — | — | ₩1,830 |
| BTC | Bitcoin | 10~60분 | 0.0009 | 0.001 | 0.0005 | 0.0004 | ₩38,216 |
| BTG | Bitcoin Gold | 10~60분 | 0.001 | 0.001 | — | — | — |
| BTT | TRON | 3~5초 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | ₩40 |
| CELO | Celo | 5초 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | ₩1 |
| CELR | Ethereum | 15초~5분 | 50.0 | 50.0 | — | — | — |
| CHZ | Ethereum | 15초~5분 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | ₩206 |
| COMP | Ethereum | 15초~5분 | 0.05 | 0.05 | 0.046 | — | ₩1,169 |
| CRV | Ethereum | 15초~5분 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | — |
| DOGE | Dogecoin | 1~5분 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | ₩220 |
| DOT | Polkadot | 6~12초 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ₩128 |
| DRIFT | Solana | 1초 미만 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — |
| ENJ | Ethereum | 15초~5분 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | — | — |
| EOS | EOS | 1~3초 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — |
| ETC | ETH Classic | 15초~2분 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ₩103 |
| ETH | Ethereum | 15초~5분 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ₩13,475 |
| FCT2 | Ethereum | 15초~5분 | 1.0 | 1.0 | — | — | ₩13 |
| FIL | Filecoin | 30~90초 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ₩12 |
| FLOKI | Ethereum | 15초~5분 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | — | — |
| FLOW | Flow | 10~30초 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — |
| FTM | Fantom | 2~3초 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| GRT | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | ₩125 |
| HBAR | Hedera | 3~5초 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ₩102 |
| HIVE | Hive | 3초 | 0.01 | 0.01 | — | — | ₩1 |
| HUNT | Ethereum | 15초~5분 | 1.0 | 1.0 | — | — | — |
| ICP | Internet Comp | 1~2초 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ₩34 |
| ICX | ICON | 2~5초 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | ₩0 |
| INI | Cosmos | 6~7초 | 1.0 | 1.0 | — | — | — |
| INJ | Ethereum | 15초~5분 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ₩730 |
| IOST | IOST | 1~2초 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | ₩10 |
| IOTA | IOTA | 10초~1분 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | ₩6 |
| JTO | Solana | 1초 미만 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ₩450 |
| JUP | Solana | 1초 미만 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ₩301 |
| KAVA | Kava | 6~7초 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | ₩1 |
| KNC | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | — | ₩498 |
| KSM | Kusama | 6~12초 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | — | — |
| LINK | Ethereum | 15초~5분 | 0.3 | 0.5 | 0.27 | 0.3 | ₩3,208 |
| LOOM | Ethereum | 15초~5분 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
| LTC | Litecoin | 2~3분 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | — |
| LUNA | Terra | 6~7초 | 0.01 | 0.01 | — | — | — |
| MANA | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | — | ₩420 |
| MBL | Ethereum | 15초~5분 | 100.0 | 100.0 | — | — | ₩106 |
| MED | Medibloc | 1~2초 | 10.0 | 10.0 | — | — | ₩22 |
| MKR | Ethereum | 15초~5분 | 0.005 | 0.005 | 0.0034 | — | — |
| MOC | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | — | — | — |
| MTL | Ethereum | 15초~5분 | 2.0 | 2.0 | — | — | ₩680 |
| NEAR | NEAR | 1~2초 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ₩282 |
| OMG | Ethereum | 15초~5분 | 2.0 | 2.0 | — | — | — |
| ONG | Ontology | 1~2초 | 1.0 | 1.0 | — | — | ₩73 |
| ONT | Ontology | 1~2초 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | ₩68 |
| OP | Optimism | 2~3초 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ₩76 |
| ORBS | Ethereum | 15초~5분 | 50.0 | 50.0 | — | — | ₩457 |
| PEPE | Ethereum | 15초~5분 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | 1000000.0 | ₩4,060 |
| PLA | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | — | — | — |
| POL | Ethereum | 15초~5분 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | ₩12 |
| POWR | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | — | — | ₩338 |
| PYTH | Solana | 1초 미만 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ₩354 |
| QTUM | Qtum | 1~5분 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ₩10 |
| RENDER | Solana | 1초 미만 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | ₩1,056 |
| ROSE | Oasis | 1~5분 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | — |
| SAND | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | ₩292 |
| SC | Siacoin | 10~30분 | 100.0 | 100.0 | — | — | ₩94 |
| SEI | Sei | 1초 미만 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ₩73 |
| SHIB | Ethereum | 15초~5분 | 1000000.0 | 1000000.0 | 741000.0 | 800000.0 | ₩4,757 |
| SKL | Ethereum | 15초~5분 | 10.0 | 10.0 | — | — | — |
| SNT | Ethereum | 15초~5분 | 50.0 | 50.0 | — | — | ₩560 |
| SNX | Ethereum | 15초~5분 | 1.0 | 1.0 | 0.82 | — | — |
| SOL | Solana | 1초 미만 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ₩1,147 |
| STEEM | Steem | 3~45초 | 0.01 | 0.01 | — | — | ₩1 |
| STORJ | Ethereum | 15초~5분 | 1.0 | 1.0 | — | — | ₩113 |
| STPT | Ethereum | 15초~5분 | 50.0 | 50.0 | — | — | — |
| STX | Stacks | 10분 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | ₩26 |
| SUI | Sui | 1초 미만 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ₩109 |
| SUSHI | Ethereum | 15초~5분 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | — |
| SXP | BNB Chain | 3~5초 | 1.0 | 1.0 | — | — | — |
| T | Ethereum | 15초~5분 | 10.0 | 10.0 | — | — | ₩72 |
| THETA | Theta | 10~15초 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | ₩226 |
| TIA | Celestia | 6~7초 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ₩6 |
| TRX | TRON | 3~5초 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ₩492 |
| UNI | Ethereum | 15초~5분 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ₩1,646 |
| VET | VeChain | 10~15초 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ₩740 |
| W | Solana | 1초 미만 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ₩146 |
| WAVES | Waves | 1~3분 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | — | ₩0 |
| WAXP | WAX | 1~3초 | 1.0 | 1.0 | — | — | ₩6 |
| WIF | Solana | 1초 미만 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ₩225 |
| XEC | eCash | 10~30분 | 1000.0 | 1000.0 | — | — | ₩8 |
| XEM | NEM | 1~3분 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | — | — |
| XLM | Stellar | 2~5초 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ₩3 |
| XRP | XRP Ledger | 3~5초 | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | ₩410 |
| XTZ | Tezos | 30초~2분 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | ₩35 |
| YFI | Ethereum | 15초~5분 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | — | — |
| ZEC | Zcash | 1~5분 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | — | — |
| ZIL | Zilliqa | 30~60초 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | — | ₩45 |
| ZRX | Ethereum | 15초~5분 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | — | ₩655 |
수수료 단위: 해당 코인 수량. KRW 환산: 업비트 실시간 시세 × 4개 거래소 중 최저 수수료. 마지막 갱신 2026-07-12 01:36 (KST) — 거래소 공지·API 기준 주기적 자동 갱신되며, 실제 출금 화면의 최신 수수료와 다를 수 있습니다. 진입 전 거래소에서 직접 확인하세요.
표 읽는 법
- 거래소 간 수수료 차이 — 같은 코인이라도 출금 수수료가 거래소마다 2배 이상 차이나는 경우가 많습니다. 어느 쪽에서 출금할지가 곧 비용입니다.
- 네트워크가 비용을 결정 — 이더리움 계열(ERC-20)은 가스비 변동으로 수수료가 비싸고 불안정합니다. 같은 코인이 여러 체인을 지원하면 저렴한 체인을 선택하는 것만으로 고정비가 크게 줄어듭니다.
- 전송시간 = 리스크 시간 — 10분 이상 걸리는 코인은 전송 중 가격 변동 노출이 큽니다. 변동을 없애려면 헷지 아비트라지를 참고하세요.